Nombre de modelo | FUJIFILM X100F |
---|---|
Número de píxeles efectivos | 24,3 millones de píxeles |
Sensor de imagen | X-Trans CMOS III de 23,6 mm x 15,6 mm (APS-C) con filtro de color primario. |
Soporte de almacenamiento | Tarjeta SD (-2G) / Tarjeta SDHC (-32G) / Tarjeta SDXC (-256G) UHS-I*1 |
Formato de archivo |
|
Cantidad de píxeles grabados |
L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000M: <Panorama> |
Nombre de |
|
Apertura | Intervalo de F2 -F16 1/3EV (controlado con un diafragma de apertura de 9 palas) |
Distancia de foco | Aprox. 10 cm - Infinito / 3,9 pulg. - Infinito |
Sensibilidad | Sensibilidad de salida estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(hasta ISO12800) / ISO200 hasta 12800 (incrementos de 1/3) Sensibilidad de salida ampliada: ISO100 / 25600 / 51200 |
Control de la exposición | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average |
Modo de exposición | AE programado / AE con prioridad a la apertura / AE con prioridad a la obturación / Exposición manual |
Compensación de exposición | -5.0EV - +5.0EV en incrementos de 1/3EV (grabación de vídeos: -3.0EV - +3.0EV) |
Velocidad de obturación |
|
Tomas continuas | Aprox. 8.0 fps, (JPEG: 60 fps, RAW con compresión sin pérdida: 25 fps, RAW soin comprimir: 23 fps) Aprox. 5.0 fps, (JPEG: 68 fps, RAW con compresión sin pérdida: 28 fps, RAW soin comprimir: 25 fps) Aprox. 4.0 fps, (JPEG: 73 fps, RAW con compresión sin pérdida: 29 fps, RAW soin comprimir: 25 fps) Aprox. 3.0 fps, (JPEG: 81 fps, RAW con compresión sin pérdida: 32 fps, RAW soin comprimir: 27 fps)
|
Horquillado automático | Horquillado automático (±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) Horquillado de simulación de película (selección de cualquiera de los 3 tipos de simulación de película) Horquillado de rango dinámico (100% · 200% · 400%) Horquillado de sensibilidad ISO (±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) Horquillado de balance de blancos (±1 / ±2 / ±3) |
Enfoque |
|
Balance de blancos | Reconocimiento automático de escena Selección personalizada / temperatura de color (K)Preset: Fina, Sombra, Luz fluorescente (luz diurna), Luz fluorescente (blanco cálido), Luz fluorescente (blanco frío), Luz incandescente, Bajo agua |
Temporizador | 10 seg. / 2 seg. |
Temporizador de intervalo para tomas | Sí (ajuste: intervalo, número de disparos, hora de inicio) |
Flashcom | Flash súper inteligente Alcance eficaz: (ISO 1600) aprox. 30cm - 9,0 m/1,6 pie - 29,5 pie Número de guía: aprox 4,6 m (ISO100・m) |
Modos de flash |
|
Zapata | Sí (compatible con flash TTL dedicado) |
Visor (Visor híbrido) |
|
Monitor LCD | 3,0 pulgadas, relación de aspecto 3:2 aprox. Monitor LCD de color dot de 1040 mil puntos (cobertura aprox. 100%) |
Grabación de vídeo |
|
Funciones fotográficas | Detección de ojos AF, detección facial, supresión automática de ojos rojos, selección de configuración personalizada, película panorámica, espacio de color, ajustes (color, nitidez, rango dinámico, tono destacado, tono atenuado), guía de encuadre, memoria de nº de fotogramas, visualización de histograma, profundidad de enfoque de previsualización, comprobación de enfoque, Focus Peak Highlight, exposición múltiple, Selección de Prioridad a la liberación/ Prioridad al enfoque, ajuste de botón de función, control automático de ISO, ajuste con dial ISO (AUTO / COMMAND), Filtro ND, ajuste de enfoque automático instantáneo (AF-S/AF-C), bloqueo de punto AE & y área de enfoque, ajuste de botón AEL/AFL, menú rápido Editar/Guardar, previsualización de exp. / balance de blancos en modo manual, tipo de obturador |
Lente de conversión | WIDE / TELE / APAGADO |
Nuevo Tele-convertidor digital | 35 mm*(NoRmal)、50 mm*、70 mm* *Formato equivalente de 35 mm |
Modo de simulación de película | 15 modos (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, CLASSIC CHROME, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Blanco y negro, Blanco y negro+ Filtro amarillo, Blanco y negro+ Filtro rojo, Blanco y negro+ Filtro verde, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Amarillo, ACROS+Filtro Rojo, ACROS+Filtro Verde) |
Efecto grano | FUERTE, DÉBIL, APAGADO |
Ajuste de rango dinámico | AUTO (100-100%), 200%, 400%, 400% |
Filtro avanzado | Cámara de juguete / Miniatura / Color Pop / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico/ Enfoque suave / Color parcial (rojo / naranja / amarillo/ verde / azul / morado) |
Funciones de reproducción | Conversión RAW, rotación de imagen, rotación de imagen automática, detección facial, reducción de ojos rojos, asistente de álbum, borrado de fotogramas seleccionados, reproducción de multifotogramas (con microminiaturas), presentación de diapositivas, protección, recorte, redimensionado, panorámica, favoritos |
Transmisor inalámbrico |
|
Función inalámbrica | Geoetiquetado, comunicación inalámbrica, (transferencia de imágenes), Ver y obtener imágenes, disparo remoto de la cámara, almacenamiento automático en PC, impresión instantánea con impresora |
Otras funciones | Exif Print, 35 idiomas, fecha/hora, husos horarios, sonido y flash desactivado, alto rendimiento, previsualización de exp. en modo manual, brillo del LCD, color del LCD, previsualización de foto Efecto, DISP. Ajuste personalizado , Ajuste de Copyright |
Terminal |
|
Alimentación | Batería Li-ión NP-W126S (incluida)
|
Dimensiones | 126,5 mm (An) x 74,8 mm (Al) x 52,4 mm (Prof) / 4.98 pulg. (An) x 2,94 pulg. (Al) x 2,06 pulg. (Prof) (Profundidad mínima: 32,0 mm/ 1,26 pulg.) |
Peso | Aprox. 469 g (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 419 gr (excluyendo accesorios, batería y tarjeta de memoria) |
Temperatura operativa | 0°C - 40 °C |
Humedad operativa | 10 - 80% (sin condensación) |
Vida útil de la batería para películas *5 | Grabación de vídeo consecutiva : aprox. 80 min. (detección facial desactivada)
|
Periodo de arranque | Aprox. 0,5 seg.
|
Accesorios incluidos | Batería Li-ión NP-W126S Cargador de batería BC-W126 Correa de hombro Tapa de la lente Clip metálico de la correa Cubierta protectora Herramienta de sujeción por clip Cable USB Manual de usuario |
Todas las cifras son aproximadas; el tamaño del archivo depende de la escena grabada, por lo que el número de archivos que puede almacenarse puede variar.
Modos | Imagen fija (L) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 6000 x 4000 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 809 | 1210 |
16 GB | 1668 | 2494 |
Modos | Imagen fija (M) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 4240 x 2832 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 1608 | 2396 |
16 GB | 3315 | 4940 |
Modos | Imagen fija (S) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 3008 x 2000 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 3304 | 4439 |
16 GB | 6253 | 9149 |
Modos | RAW | |
---|---|---|
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 232 |
16 GB | 480 |
Modos | Vídeo | ||
---|---|---|---|
Calidad | FULL HD (1920 x 1080) 60p | HD (1280 x 720) 60p | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 26 min. | 51 min. |
16 GB | 54 min. | 105 min. |