Modelo | FUJIFILM X-T10 |
---|---|
Píxeles efectivos | 16.3 millones de píxeles |
Sensor de imagen | 23,6 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS II con filtro de color primario Número total de píxeles: 16,7 millones de píxeles
|
Soporte de almacenamiento | Tarjeta de memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC / Tarjeta de memoria SDXC (UHS-I) *1 |
Formato de archivo |
|
Número de píxeles grabados | L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M: (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S: (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664
|
Montura | Montura FUJIFILM X |
Sensibilidad | AUTO (Control disponible de hasta ISO 6400) Equivalente a ISO 200 - 6400 (Sensibilidad de salida estándar) Sensibilidad de salida ampliada: Equivalente a ISO 100, 12800, 25600 y 51200 |
Control de la exposición | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average |
Modos de exposición | AE programado / AE con prioridad a la obturación / AE con prioridad a la apertura/ exposición manual |
Compensación de la exposición | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV steps (grabación de vídeos: -2.0EV - +2.0EV) |
Estabilizador de imagen | Compatible con lentes de tipo OIS |
Detección de rostros | Sí |
Tipo de oburador | Obturador de plano focal |
Velocidad de obturación (con obturador mecánico) |
(Modo de obturador electrónico) 1 seg. a 1/32000 seg. *3 (modo P) 4 seg. a 1/4000 seg., (todos los otros modos) 30 seg. a 1/4000 seg., Tiempo 30 seg. a 1/4000 seg., Bombilla (max. 60 min.), Velocidad de obturador sincronizada para flash: 1/180 seg. o más lenta |
Disparos continuos | Aprox. 8.0 fps (JPEG : máx. aprox. 8 fotogramas)
Aprox. 3,0 fotogramas (JPEG : hasta la capacidad de la tarjeta)
|
Modo Bracketing | AE Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Film Simulation Bracketing (selección de cualquiera de los 3 tipos de simulación de película) Dynamic Range Bracketing (100% • 200% • 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) White Balance Bracketing (±1, ±2, ±3) |
Enfoque |
|
Balance de blancos | Reconocimiento automático de escena Selección personalizada / temperatura de color (K) Preset: Fina / Sombra / Luz fluorescente (luz diurna) / Luz fluorescente (blanco cálido) / Luz fluorescente (banco frío) / Luz incandescente / Bajo agua |
Autodisparador | Retardo de 10 seg. / 2 seg |
Interval timer shooting | Sí (ajuste: intervalo, número de disparos, hora de inicio |
Flash | Flash de apertura manual (Flash superinteligente) Número de guía: aprox. 5 (ISO100 • m) / aprox. 7 (ISO200 • m) |
Modos de Flash | Activado cuando se conecta el flash externo
|
Hot shoe | Sí (compatible con flash TTL dedicado) |
Visor | 0,39 pulgadas, visor de color OLED de aprox. 2,36 M de puntos Cobertuta de área de visión frente al área de captura : aprox. 100% Punto ocular: aprox. 17,5 mm (desde el extremo trasero de la ventana del visor) Ajuste de dioptrías: -4m-1 a +2m-1 Ampliación: 0,62x con lente de 50 mm (formato equivalente de 35 mm) al infinito y ajuste de diotría a - 1,0 m-1 Ángulo diagonal de visión: aprox. 30° (ángulo horizontal de visión: aprox. 25°) Sensor ocular integrado |
Pantalla LCD | 3,0 pulgadas, ratio de aspecto 3:2, aprox. 920K puntos, pantalla LCD inclinable (aprox. 100% de cobertura) |
Grabación de vídeo | Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Grabación continua: hasta aprox. 14 min.HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Grabación continua: hasta aprox. 27 min.
|
Funciones de fotografía | SR AUTO avanzada, detección de ojos AF, detección facial, disparo con temporizador, supresión automática de ojos rojos, selección de configuración personalizada, película panorámica, espacio de color, ajustes (color, nitidez, rango dinámico, gradación), simulación de película, filtro avanzado, guía de encuadre, memoria de nº de fotogramas, visualización de histograma, profundidad de enfoque de previsualización, optimizador de modulación de lente, Pre-AF, comprobación de enfoque, Focus Peak Highlight, Digital Split Image™ *4, nivel electrónico, exposición múltiple, selección de prioridad de liberación/ prioridad de enfoque, ajuste de botón de función (RAW, Movie, etc.), control automático de ISO, ajuste inmediato de AF (AF-S/AF-C), bloqueo de punto AE & y área de enfoque, botón selector de ajuste, botón de ajuste AE-L/AF-L, menú rápido Editar/Guardar, previsualización de exp. / equilibrio de blancos en modo manual, tipo de obturador |
Film Simulation mode | 11 tipos (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) |
Dynamic range setting | AUTO (100-400%) / 100% / 200% / 400% |
Advanced filter | Cámara de juguete / Miniatura / Color Pop / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico/ Enfoque suave / Color parcial (rojo / naranja / amarillo/ verde / azul / morado |
Funciones de reproducción | Conversión RAW, rotación de imagen, rotación de imagen automática, detección facial, reducción de ojos rojos, asistente de álbum, borrado de fotogramas seleccionados, búsqueda de imágenes, reproducción de multifotogramas (con microminiaturas), presentación de diapositivas, marca para cargar, protección, recorte, redimensionado, panorámica, favoritos |
Wireless transmitter |
|
Playback functions | RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, Image search, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Mark for upload, Protect, Crop, Resize, Favorites |
Wireless functions | Geoetiquetado, comunicación inalámbrica, (transferencia de imágenes), Ver y obtener imágenes, disparo remoto de la cámara, almacenamiento automático en PC, impresión instantánea con impresora |
Other functions | PictBridge, Exif Print, 35 idiomas, fecha/hora, husos horarios, sonido y flash desactivado, modo de inicio rápido, alto rendimiento, previsualización de exp. en modo manual, modo de monitor con luz, brillo EVF, color EVF, brillo del LCD, color del LCD, previsualización de foto Efecto, DISP. Configuración personalizada |
Terminal |
|
Fuente de alimentación | Batería Li-ion NP-W126 (incluida) |
Dimensiones | 118,4 mm (An) x 82,8 mm (Al) x 40,8 mm (Prof) / 4,7 pulg. (An) x 3,3 pulg. (Al) x 1,6 pulg. (Prof) (Profundidad mínima: 31,9 mm / 1,3 pulg.) |
Peso | Aprox. 381 g (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 331 g (excluyendo accesorios, batería y tarjeta de memoria) |
Temperatura de funcionamiento | 0 - 40°C / 32 - 104°F |
Humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Battery life for still images | Aprox. 350 fotogramas (cuando se ha configurado XF35mmF1.4 R, monitor LCD activado) *5 Grabación de vídeo consecutiva : aprox. 124 min. (detección facial desactivada) * Los vídeos individuales no pueden superar los 14 min. en el modo Full HD y, aproximadamente, 27 min. en el modo HD de longitud. |
Starting up period | Aprox. 0,5 seg., con modo de alto rendimiento activado Aprox. 1,0 seg., con modo de alto rendimiento desactivado
|
Accesorios incluidos | Batería Li-ion NP-W126 Cargador de batería BC-W126 Correa Tapa del cuerpo Clip metálico de la correa Tapa protectora Herramienta de sujeción por clip Manual de usuario |
All figures are approximate; file size varies with the scene recorded, producing wide variations in the number of files that can be stored.
Modes | Still image (L) | ||
---|---|---|---|
Number of recorded pixels | 4896 x 3264 (3:2) | ||
Quality | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC memory card | 4 GB | 406 | 608 |
8 GB | 809 | 1210 |
Modes | RAW | |
---|---|---|
SDHC memory card | 4 GB | 150 |
8 GB | 310 |
Modes | Movie*4 | ||
---|---|---|---|
Quality | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | |
SDHC memory card | 4 GB | 13 min. | 25 min. |
8 GB | 26 min. | 51 min. |