A medida que las bases de datos y aplicaciones relacionadas con Internet requieren mayor capacidad de almacenamiento así como una disminución del tiempo de respaldo de la información, esta solución genera el costo beneficio que su empresa necesita.
La tecnología Nanocubic de Fujifilm ha hecho posible que el nuevo LTO ULTRIUM G5 tenga una capacidad de 3.0TB (en una compresión 2:1; 1.5 TB nativos) mediante el registro de 1,280 pistas de datos en una cinta de 12.65 mm de ancho. También gracias a la utilización de la tecnología de grabación de múltiples canales, el nuevo cartucho de datos LTO G5 alcanza tasas de transferencia de hasta 280MB/sec. (En la compresión 2:1; 140MB/sec. Nativo).
La tecnología LTO Ultrium depende en gran medida del control de tiempo y alta precisión de la “Servo Technology” desarrollada por Fujifilm a través de la cual ha sido posible alcanzar niveles de rendimiento notables. El cartucho de datos LTO Ultrium utiliza pistas duales que gracias a la tecnología servo son grabadas con gran precisión a lo largo de cada una de sus cuatro bandas de datos; la información es colocada con extremado control en la parte central, evitando que le afecten los daños de los bordes que se pudieran presentar a lo largo de la vida útil de la cinta.
Para el desarrollo del LTO G5, Fujifilm ha implementado mejoras a su tecnología Nanocubic, a través de las cuales ha sido posible lograr una densidad de grabación más alta por medio de desarrollos claves, como son:
(1) Desarrollo de partículas de metal más finas (78% del tamaño del LTO G4)
(2) Tecnología de Nano- Dispersión con nuevo sistema de unión y acomodo (binder system)
(3) Avanzada tecnología de Nano-Recubrimiento ha permitido desarrollar una capa magnética mucho más suave y uniforme proporcionando una disminución significativa a las posibles irregularidades de la superficie de la cinta.
Desde el sistema LTO G4, el Estándar de Cifrado Avanzado (Advanced Encryption Standard - AES) ha sido de 256 bits de algoritmos de cifrado destinados a mantener los datos seguros. El cifrado AES de 256-bits basado en hardware permite un mayor nivel de seguridad durante el almacenamiento y traslado de la cinta, protegiendo su información confidencial.
La funcionalidad WORM (Graba Una Vez, Reproduce Muchas - Write Once Read Many) proporciona un medio rentable para almacenar datos en formato no regrabable para ayudar a satisfacer parámetros de seguridad de la información.
El paquete de biblioteca también está disponible El paquete de biblioteca protege a los cartuchos contra el impacto de una caída y proporciona también una protección adicional contra el polvo y la humedad. Es una solución buena y segura de almacenamiento y archivo ofreciendo desembalaje, transporte y acomodo fácil y rápido.
LTO Generación | LTO G1 | LTO G2 | LTO G3 / G3 WORM | LTO G4 / G4 WORM | LTO G5 / G5 WORM | Cartucho de limpieza universal * |
---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones básicas | ||||||
Capacidad (nativo / comprimido) | 100 GB (200 GB) | 200 GB (400 GB) | 400 GB (800 GB) | 800 GB (1.6 TB) | 1.5 TB (3.0 TB) | - |
Velocidad de transferencia (Nativo / comprimido) | Hasta 20 MB / seg. (Hasta 40 MB / seg.) | Hasta 40 MB / seg. (Hasta 8 0MB/sec.) | Hasta 80 MB / seg. (Hasta 160 MB / seg.) | Hasta 120 MB / seg. (Hasta 240 MB / seg.) | Hasta 140 MB / seg. (Hasta 280 MB / seg.) | - |
Número de pistas | 384 | 512 | 704 | 896 | 1,280 | - |
Servo Band | servo en tiempo-basada | - | ||||
Cartucho de Memoria | 32,768 bits (4,096 bytes); Interna EEPROM | 65,280bits (8,160bytes); Interna EEPROM | 32,768 bits (4,096 bytes); Interna EEPROM | |||
Cifrado de la función | - | - | - | Ο | Ο | - |
Características físicas | ||||||
Ancho de cinta (nominal) | 12.65 mm | |||||
Espesor de cinta (nominal) | 8.9 µm | 8.9 µm | 8.0 µm | 6.6 µm | 6.4 µm | 8.9 µm |
Longitud de la cinta | 609 m | 609 m | 680 m | 820 m | 846 m | 319 m |
Dimensiones del cartucho (L x W x H) | 102 x 105.4 x 21.5 mm | |||||
Peso (con caja) | 270 g (0.60 lbs.) |
270 g (0.60 lbs.) |
270 g (0.60 lbs.) |
270 g (0.60 lbs.) |
270 g (0.60 lbs.) |
225 g (0.50 lbs.) |
Condiciones de funcionamiento del medio ambiente | ||||||
Temperatura | 10 to 45 °C | |||||
Humedad | 10 to 80 % (sin condensación de rocío) | |||||
Max. Temperatura de bulbo húmedo | 26 °C | |||||
Condiciones ambientales de archivo | ||||||
Temperatura | 16 to 32 °C | |||||
Humedad | 20 to 80 % (sin condensación de rocío) | |||||
Max. Temperatura de bulbo húmedo | 26 °C |
Cassette | Tamaño | Longitud de la Cinta |
Tiempo de Grabación(min.) | Dimensiones(mm) | Peso (Incl. Funda) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV/DV (Modo SP) |
DV (Modo LP) |
Modo Pro. | Cubierta del Cassette |
Funda | ||||
S | 33S | 39m (130pies) | 33 | 49 | 22 | 66x48x12 | 108x78x20 | 58g (0.26 lbs.) |
48S | 56m (186pies) | 48 | 72 | 32 | 59g (0.26lbs.) |
|||
63S | 73m (242pies) | 63 | 94 | 42 | 60g (0.27lbs.) |
|||
L | 64L | 74m (245pies) | 64 | 96 | 42 | 125x78x15 | 138x94x20 | 120g (0.50lbs.) |
96L | 111m (365pies) | 96 | 144 | 64 | 122g (0.54lbs.) |
|||
124L | 143m (469pies) | 124 | 186 | 82 | 124g (0.56lbs.) |
|||
186L | 213m (700pies) | 186 | 279 | 124 | 129g (0.58lbs.) |
|||
276L | 315m (1,035pies) | 276 | 414 | 184 | 136g (0.61lbs.) |
HDV es una marca registrada de Sony Corporation y Victor Company of Japan, Limited.